按照《关于组织申报2017年大学生创新创业训练计划项目的通知》的要求,经评审,我校137项列为2017年“大学生创新创业训练计划项目”,其中国家级项目61 项(我院获得3项);省级项目76项(我院获得4项),清单如下。
序号 | 项目名称 | 项目申报类别 | 级别 | 项目负责人姓名 | 项目负责人所在年级 | 项目指导教师姓名 |
1 | 热等离子法制备纳米硅粉影响因素研究 | 创新训练项目 | 国家级 | 柳凡 | 201510201285 | 马文会 |
2 | 纳米Pd/Ni双金属催化剂制备及脱氯性能研究 | 创新训练项目 | 国家级 | 郭牧原 | 201510201106 | 廖亚龙 |
3 | 甲烷作用下硅镁型红土镍矿中有价组分镍铁金属化还原研究 | 创新训练项目 | 国家级 | 邹昱凌 | 201510201182 | 李博 |
4 | 造渣-真空蒸馏法分离锡银合金的工艺研究 | 创新训练项目 | 省级 | 刘东岳 | 201410201250 | 李一夫 |
5 | γ-Fe2O3改性活性炭对烧结烟气低温脱硝基础理论研究 | 创新训练项目 | 省级 | 刘维赛 | 201510201280 | 黄帮福 |
6 | 光电化学沉积铜铟镓硒光伏薄膜的沉积机理及性能研究 | 创新训练项目 | 省级 | 丁栗锟 | 201610206101 | 杨佳 |
7 | 生物柴油抗氧化剂油溶性能的试验研究 | 创新训练项目 | 省级 | 廖稷邦; | 201510204165 | 李法社 |
热烈祝贺获得新立项的项目组同学和指导老师,从2008年大学生创新创业训练计划项目启动至今,js33333线路登录(中国)App Store累计已获得38项,其中国家级16项,省级6项,校级16项,且已有25项结题验收,取得了良好效果,期望冶能学院大学生创新创业训练计划工作更上一层楼!
(供稿:js33333线路登录(中国)App Store 潘阳)