近日,教育部公布2016年国家级大学生创新创业训练计划项目名单,其中我校获得14项,我院获得1项;同时,云南省教育厅公布2016年省级大学生创新创业训练计划项目名单,我院获得3项(其中1项重复已为国家级)。清单如下。
级别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 | 指导教师 |
国 | 201610674013 | 生物柴油氧化安定与低温流动优化研究 | 创新训练项目 | 隋猛 | 李法社 |
省 | 201610674010 | 冶炼低品位铁矿高炉铅/锌对焦炭劣化的基础理论研究 | 创新训练项目 | 王伟伟 | 黄帮福 |
省 | 201610674012 | 基于地沟油喷吹还原的铜熔渣贫化机理研究 | 创新训练项目 | 刘大银 | 李博 |
校 | 201610674013 | 有机/水混合系钠-空气电池的开发研究 | 创新训练项目 | 康瑶 | 梁风 |
校 | 201610674014 | 铝-空气离子液体电池的制备与研究 | 创新训练项目 | 张兆雄 | 林艳 |
校 | 201610674015 | 低品位复杂矿高炉钾、钠循环及富集形式研究 | 创新训练项目 | 郗家俊 | 黄帮福 |
热烈祝贺获得新立项的项目组同学和指导老师!从2008年大学生创新创业训练计划项目启动至今,js33333线路登录(中国)App Store累计获得31项,其中国家级13项,省级2项,校级16项,且已有23项结题验收,取得良好效果。期望冶能学院大学生创新创业训练计划项目工作更上层楼!